<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observation partenariale de la Conjoncture en Provence-Alpes-C&#244;te d'Azur</title>
	<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/</link>
	
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/spip.php?id_rubrique=146&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observation partenariale de la Conjoncture en Provence-Alpes-C&#244;te d'Azur</title>
		<url>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/local/cache-vignettes/L144xH30/siteon0-75ba0.png?1717077646</url>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/</link>
		<height>30</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>10 300 salari&#233;s travaillent dans la fili&#232;re for&#234;t-bois en 2022</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/10-300-salaries-travaillent-dans-la-filiere-foret-bois-en-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/10-300-salaries-travaillent-dans-la-filiere-foret-bois-en-2022</guid>
		<dc:date>2026-04-15T14:35:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/pr_ina_151_1_.pdf" length="1139594" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Atlas r&#233;gional de l'industrie</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Atlas-regional-de-l-industrie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Atlas-regional-de-l-industrie</guid>
		<dc:date>2026-01-16T13:27:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/atlas_industrie_pour_opc_du_13_janvier_2025_dreets.pdf" length="11186585" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La transition &#233;cologique dans le secteur de la Sant&#233;</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/La-transition-ecologique-dans-le-secteur-de-la-Sante</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/La-transition-ecologique-dans-le-secteur-de-la-Sante</guid>
		<dc:date>2025-10-13T14:59:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/etude_cariforef_prse4_vf_4_.pdf" length="815920" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>152 000 salari&#233;s travaillant dans le domaine de la sant&#233;</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/152-000-salaries-travaillant-dans-le-domaine-de-la-sante</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/152-000-salaries-travaillant-dans-le-domaine-de-la-sante</guid>
		<dc:date>2025-10-13T14:59:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/pr_ina_145_2_.pdf" length="1450831" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Diagnostic m&#233;tiers en tension - Conducteurs de transport en commun sur route</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Diagnostic-metiers-en-tension-Conducteurs-de-transport-en-commun-sur-route</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Diagnostic-metiers-en-tension-Conducteurs-de-transport-en-commun-sur-route</guid>
		<dc:date>2025-07-15T14:15:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/co_met_conducteurs_de_transport_en_commun_sur_routevf.pdf" length="1330619" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fr&#233;quentation touristique dans les Bouches-du-Rh&#244;ne</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Frequentation-touristique-dans-les-Bouches-du-Rhone</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Frequentation-touristique-dans-les-Bouches-du-Rhone</guid>
		<dc:date>2025-05-05T12:28:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/la_fre_quentation_touristique_2024_2_.pdf" length="2959868" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Saison touristique estivale 2024 en r&#233;gion</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Saison-touristique-estivale-2024-en-region</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Saison-touristique-estivale-2024-en-region</guid>
		<dc:date>2025-05-05T12:28:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/pr_cp_2024_inf_109.pdf" length="714714" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Situation des artisans en 2024</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Situation-des-artisans-en-2024</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Situation-des-artisans-en-2024</guid>
		<dc:date>2024-01-25T14:51:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/opc_24-01-23_situation_des_artisans_en_2023v2.pdf" length="913515" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>M&#233;tiers en tension de l'artisanat</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Metiers-en-tension-de-l-artisanat</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Metiers-en-tension-de-l-artisanat</guid>
		<dc:date>2024-01-25T14:49:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/focus-coiffeurs_opc_carif-oref.pdf" length="433004" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pr&#233;sentation du Dros et Barom&#232;tre social 2023 - Carif-Oref</title>
		<link>https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Presentation-du-Dros-et-Barometre-social-2023-Carif-Oref</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Presentation-du-Dros-et-Barometre-social-2023-Carif-Oref</guid>
		<dc:date>2023-10-19T10:02:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator> </dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/Les-etudes" rel="directory"&gt;Les &#233;tudes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://www.observation-partenariale-conjoncture.org/IMG/pdf/dros-pleniereopc.pdf" length="588238" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
